新闻中心
| ·上海:2026年全市光伏装机新增600MW | 2026-04-22 |
| ·到2030年力争建成5-6个省级零碳园区!青海省省级零碳园区建设方案发布 | 2026-04-22 |
| ·郑栅洁:“十四五”我国可再生能源装机占比超60%,水、风、光装机规模均稳居世界第一 | 2026-04-21 |
| ·国家发改委明确“十五五”新型能源体系五大重点任务 | 2026-04-21 |
| ·李强总理主持会议!强调加快推进西北地区风电光伏等清洁能源基地建设,大力发展分布式光伏 | 2026-04-21 |
| ·青海省级零碳园区建设方案印发! | 2026-04-21 |
| ·上海:2026年全市光伏装机新增600MW,推动本地风光等可再生能源多元发展 | 2026-04-21 |
| ·青海省级零碳园区建设方案:支持园区发展光热及多元新型储能,指导企业合理布局储能项目 | 2026-04-20 |
| ·山东:因地制宜布局发展压缩空气、电化学等储能设施,推广源网荷储一体化模式 | 2026-04-20 |
| ·广东省人民政府:加快布局储能产业 | 2026-04-20 |


电 话:
联系人:
网 址:
邮 箱:
地 点: