新闻中心
| ·一季度甘肃新型储能装机新增131.61万千瓦 | 2026-05-05 |
| ·云南楚雄州储能总装机达146.96万千瓦 | 2026-05-05 |
| ·4月储能政策:20余省市“十五五”规划及重点储能项目清单落地 山西湖北等装机目标超10GW | 2026-05-05 |
| ·超充3万元/桩、重卡25万元/枪 重庆充电设施支持政策征求意见 | 2026-04-29 |
| ·广东"十五五"规划纲要:积极推动分布式光伏多领域融合开发 到2030年省内电源装机规模超过3.3亿千瓦 | 2026-04-29 |
| ·山西:力争每年新增并网规模2000万千瓦左右 “十五五”期间新增风光规模1亿千瓦 | 2026-04-29 |
| ·广西“十五五”规划纲要:更大规模平稳发展陆上风电和陆上光伏 | 2026-04-29 |
| ·浙江省能源局:公布2026新能源增量项目机制电价第1次竞价结果 | 2026-04-29 |
| ·北京2026年“3个100”重点工程印发,三大储能基地在列 | 2026-04-22 |
| ·青海储能容量补偿调整!提高至185元/kW·年,系数降至0.92,时长延长至8h! | 2026-04-22 |


电 话:
联系人:
网 址:
邮 箱:
地 点: