新闻中心
| ·两部委:重点布局风光基地、水风光基地、绿电直连等 | 2026-06-29 |
| ·十五五重磅指引!新型储能装机300GW!源储调节能力提升40%! | 2026-06-27 |
| ·国家能源局:“十五五”末风电、太阳能发电装机将达到28亿千瓦以上 | 2026-06-27 |
| ·国家能源局:“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上 | 2026-06-27 |
| ·山西省省级零碳园区建设方案:鼓励在电网、电源及用户侧配置电化学、压缩空气、氢能、飞轮等新型储能 | 2026-06-24 |
| ·江西赣州市:拓展电源侧、电网侧、用户侧储能及光储充一体化、虚拟电厂等应用场景 | 2026-06-24 |
| ·山西:积极拓展分布式新能源开发与消纳空间 | 2026-06-24 |
| ·2027年山西新型储能装机将超800万千瓦 | 2026-06-24 |
| ·国家发改委:将加强算力网与新型电网、新一代通信网规划建设的协同联动 | 2026-06-24 |
| ·内蒙古乌兰察布市:集群发展绿色算力和数据产业、新能源、新材料等重点产业 | 2026-06-22 |


电 话:
联系人:
网 址:
邮 箱:
地 点: