行业动态
| ·辽宁:到2030年,产业规模达到300亿元,建成具有全国影响力的新型储能产业基地 | 2026-06-29 |
| ·山东德州:开展“云储能”试点,“十五五”储能规模达2GW! | 2026-06-29 |
| ·超300亿落地,产业资本撬动储能黄金发展期 | 2026-06-29 |
| ·重磅!2030年新型储能装机达300GW!国家发改委、国家能源局发布《新型能源体系建设“十五五”规划》! | 2026-06-29 |
| ·两部委:重点布局风光基地、水风光基地、绿电直连等 | 2026-06-29 |
| ·十五五重磅指引!新型储能装机300GW!源储调节能力提升40%! | 2026-06-27 |
| ·国家能源局:“十五五”末风电、太阳能发电装机将达到28亿千瓦以上 | 2026-06-27 |
| ·国家能源局:“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上 | 2026-06-27 |
| ·山西省省级零碳园区建设方案:鼓励在电网、电源及用户侧配置电化学、压缩空气、氢能、飞轮等新型储能 | 2026-06-24 |
| ·江西赣州市:拓展电源侧、电网侧、用户侧储能及光储充一体化、虚拟电厂等应用场景 | 2026-06-24 |


电 话:
联系人:
网 址:
邮 箱:
地 点: